高速レーザー体積計 AR-01 製品仕様 (比容積計>
非定形立体(ぱん・菓子等)を簡単な操作で即座に
体積や寸法(縦・横・高さ)及び
重量・比容積(オプション)を帳表画面上に得られます。
特にパン食品業界向けには「縦横比・こしもち」の計算も瞬時に帳表に表示可能です。
研究・開発・品質管理への応用により、新たな研究・管理分野が広がりさらなる向上がはかれます。
従前から広く「菜種置換法」が使われてきましたが、個人差があり精度・安定性では問題がありました。
誰でも・何時でも・即座に・同じように・高精度のデータを入手・提供いたします。
【NEW】Windows 11 に対応いたします
主な特徴
1.サンプルを治具に取付ける必要がない非破壊測定のため、型崩れが起きず、柔らかいサンプルにも対応
2.焼成や冷凍直後の状態でも即座に測定が可能
3.即座にデータの確認(最大、最小、平均等も含む)ができるため、ロットの確認など研究分野や品質管理部門に応用可能
製品名 | レーザー体積計 AR-01 |
---|---|
カメラ台数 | 2台(デュアルカメラ) |
計測内容 | 基本:体積・長径・短径・縦横比・こしもち オプション:重量・比容積 |
計測精度 | ±1%(高速モードは±4%) |
繰り返し計測精度 | ±0.2%(高速モードは±2%) |
計測速度 | デュアルカメラ高精度モード:約40秒 デュアルカメラ高速モード:約20秒 シングルカメラ高速モード:約10秒 |
カメラ | 高精度イメージセンサカメラ |
測定範囲 | 直径300mm 高さ150mm |
レーザ | 赤色可視半導体レーザ 波長約635~670nm (Laser Class 1 IEC 60825-1:2014) |
基本計測方式 | スリットレーザスキャニング方式 |
分解能 回転分割数 | デュアルカメラ 高速/高精度18/52分割 シングルカメラ 高速 モード50分割 |
ライン分解能 | max400ドット/ライン |
専用制御コンピュータ | 弊社提供 |
計測ソフトウエア | Microsoft® Windows® に対応 (最新バージョン) |
帳表データ収納 | CSVファイル(Microsoft® Excel®上に展開可能)、形状イメージ収納 |
使用言語(ソフトウェア) | 日本語/英語/中国語(簡体) OS言語は使用地域のものが標準となります |
電 源 | AC100V(AC220V選択可) 50/60Hz |
使用温度 | 5~35℃ |
機器寸法・重量 | 650W×580D×620H 25Kg |
付属品 | 取扱説明書 液晶モニタ マウス・キーボード |
オプション | 電子天びん:Ohaus 社製 最大計測重量2.2kg 最小表示単位0.1g |
特 記 | Microsoft® Office® (Excel®等)は含まれておりません。 年間保証契約、故障対応、オーバーホール等を別途承っております。 |
※1. 仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
※2. Windows、Microsoft、Word、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。